Clientes potenciales
Siga y controle el rendimiento de sus clientes potenciales
Total de clientes
2,500
clientes
13.14%
vs el último mes
Clientes activos
750
clientes activos
4.14%
vs el último mes
Crecimiento
750
tasa de crecimiento
5.28%
vs el último mes
Nuevos clientes
170
clientes nuevos
2.18%
vs el último mes
Actividad reciente
Nombre | Source | Estatus | Últina conexión |
---|---|---|---|
Martín Salgado | Email Marketing | En progreso | 15 dic, 2024 |
Alondra Bustamante | Redes Sociales | Convertido | 16 ene, 2025 |
Luis Parra | Email Marketing | Nuevo | 23 jun, 2024 |
Antonio López | Email Marketing | En progreso | 11 dic, 2024 |
Juana Pérez | Redes Sociales | Convertido | 18 ene, 2025 |
María Rodríguez | Email Marketing | Nuevo | 25 jun, 2024 |
José Hernández | Email Marketing | En progreso | 17 dic, 2024 |
Tendencias en conversión
La conversión de clientes subio un 4.9% este mes
Mostrando la tasa de conversión en los últimos 6 meses.